| info@skrmindia.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Buying House of Sugandha Raw Basmati Rice, Sugandha Steam Basmati Rice, Sugandha Sella Basmati Rice and Sugandha Golden Sella Basmati Rice from Karnal.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.90 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.90 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.90 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.80 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.