| info@skrmindia.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Buying House of Sharbati Raw Basmati Rice, Sharbati Steam Basmati Rice, Sharbati Sella Basmati Rice and Sharbati Golden Sella Basmati Rice from Karnal.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Grain Length | 7.00 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Grain Length | 7.00 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Grain Length | 7.00 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Admixture (%) | 5 % |
| Average Length | 6.95 mm Min. |
| Max. Moisture % | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.