| info@skrmindia.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Buying House of pusa raw basmati rice, PUSA Steam Basmati Rice, PUSA Sella Basmati Rice and PUSA Golden Sella Basmati Rice from Karnal.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.45 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Length | 7.45 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Cultivation | Organic |
| Packaging Size | 25kg |
| Shelf Life | 2years |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
| Delivery Time | 15 Days |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Cultivation Type | Organic |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | Jute Bags,PP Bag,Non-woven Bag Or As Per Buyer’s Choice. |
| Max. Moisture % | 12.5% Max. |
| Purity (%) | 92 % |
| Foreign Matter | Nil |
| Supply Ability | 2000 tons Per Week |
| Admixture (%) | 8 % |
| Rice Broken (%) | 1% Max. |
| Immature Grain | 1% Max. |
| Damage/Discolor Grain | 1% Max. |
| Main Export Market(S) | Europe, USA, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon |
| Delivery Time | 15 Days |
| Average Length | 7.45 mm Min. |
| Packaging Size | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Purity | 95 % |
| Natural Admixture | 5 % |
| Average Grain Length | 7.00 mm Min. |
| Moisture | 12.5% Max. |
| Broken Grain | 1% Max. |
| Packaging | Jute bag, PP bag, Non-woven bag or as per buyer’s choice. |
| Damage/Discolor Grain - | 1% Max. |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.